<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LACTEOS archivos | Noticias Profesionales</title>
	<atom:link href="https://noticiasprofesionales.com/category/050-lacteos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasprofesionales.com/category/050-lacteos/</link>
	<description>Noticias Profesionales es un espacio donde encontrar noticias relacionadas con el sector de la distribución, hostelería, Horeca...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 05:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-NP-RELLENO-BLANCO-1-32x32.png</url>
	<title>LACTEOS archivos | Noticias Profesionales</title>
	<link>https://noticiasprofesionales.com/category/050-lacteos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El sector ganadero español lidera en producción y exportación pero afronta una fuerte presión sobre los precios</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/el-sector-ganadero-espanol-lidera-en-produccion-y-exportacion-pero-afronta-una-fuerte-presion-sobre-los-precios/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/el-sector-ganadero-espanol-lidera-en-produccion-y-exportacion-pero-afronta-una-fuerte-presion-sobre-los-precios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=163038</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/el-sector-ganadero-espanol-lidera-en-produccion-y-exportacion-pero-afronta-una-fuerte-presion-sobre-los-precios/" title="El sector ganadero español lidera en producción y exportación pero afronta una fuerte presión sobre los precios" rel="nofollow"><img width="630" height="279" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/Ganaderia-170120.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/Ganaderia-170120.jpg 630w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/Ganaderia-170120-300x133.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></a>El Informe Sectorial sobre Ganadería 2026/27 de Agrifood Comunicación y AgroBank analiza la evolución de los principales subsectores ganaderos españoles...<a href='https://noticiasprofesionales.com/el-sector-ganadero-espanol-lidera-en-produccion-y-exportacion-pero-afronta-una-fuerte-presion-sobre-los-precios/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/el-sector-ganadero-espanol-lidera-en-produccion-y-exportacion-pero-afronta-una-fuerte-presion-sobre-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lactalis España impulsa la formación del talento del sector lácteo</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-impulsa-la-formacion-del-talento-del-sector-lacteo/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-impulsa-la-formacion-del-talento-del-sector-lacteo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162888</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-impulsa-la-formacion-del-talento-del-sector-lacteo/" title="Lactalis España impulsa la formación del talento del sector lácteo" rel="nofollow"><img width="750" height="352" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/CARTEL-MASTER-PRODUCCION-LECHE-USC-230726-750x352-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/CARTEL-MASTER-PRODUCCION-LECHE-USC-230726-750x352-1.jpg 750w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/CARTEL-MASTER-PRODUCCION-LECHE-USC-230726-750x352-1-300x141.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a>Lactalis España ha renovado su apoyo al Máster de Formación Permanente en Producción de Leche de la Universidad de Santiago...<a href='https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-impulsa-la-formacion-del-talento-del-sector-lacteo/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-impulsa-la-formacion-del-talento-del-sector-lacteo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El lácteo español debate su futuro: de la &#8216;sangría&#8217; de granjas a abrir la puerta a fondos de inversión</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/el-lacteo-espanol-debate-su-futuro-de-la-sangria-de-granjas-a-abrir-la-puerta-a-fondos-de-inversion/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/el-lacteo-espanol-debate-su-futuro-de-la-sangria-de-granjas-a-abrir-la-puerta-a-fondos-de-inversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162870</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/el-lacteo-espanol-debate-su-futuro-de-la-sangria-de-granjas-a-abrir-la-puerta-a-fondos-de-inversion/" title="El lácteo español debate su futuro: de la &#8216;sangría&#8217; de granjas a abrir la puerta a fondos de inversión" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Leche-Campo-7.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Leche-Campo-7.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Leche-Campo-7-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>España pasó de 16.946 granjas de leche en 2015 a 8.578 en mayo de 2026, con 530 cierres en los...<a href='https://noticiasprofesionales.com/el-lacteo-espanol-debate-su-futuro-de-la-sangria-de-granjas-a-abrir-la-puerta-a-fondos-de-inversion/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/el-lacteo-espanol-debate-su-futuro-de-la-sangria-de-granjas-a-abrir-la-puerta-a-fondos-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desaparición de 530 granjas de leche y riesgo de caer en capital especulativo</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/desaparicion-de-530-granjas-de-leche-y-riesgo-de-caer-en-capital-especulativo/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/desaparicion-de-530-granjas-de-leche-y-riesgo-de-caer-en-capital-especulativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162811</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/desaparicion-de-530-granjas-de-leche-y-riesgo-de-caer-en-capital-especulativo/" title="Desaparición de 530 granjas de leche y riesgo de caer en capital especulativo" rel="nofollow"><img width="875" height="500" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/5705018-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/5705018-1.webp 875w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/5705018-1-300x171.webp 300w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/5705018-1-768x439.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 875px) 100vw, 875px" /></a>La organización agraria COAG alerta del “capital especulativo” en el sector lácteo y del riesgo de que su futuro sea “sin ganaderos...<a href='https://noticiasprofesionales.com/desaparicion-de-530-granjas-de-leche-y-riesgo-de-caer-en-capital-especulativo/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/desaparicion-de-530-granjas-de-leche-y-riesgo-de-caer-en-capital-especulativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COAG ve especulación en el sector lácteo tras el cierre de 530 granjas en un año</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/coag-ve-especulacion-en-el-sector-lacteo-tras-el-cierre-de-530-granjas-en-un-ano/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/coag-ve-especulacion-en-el-sector-lacteo-tras-el-cierre-de-530-granjas-en-un-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162775</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/coag-ve-especulacion-en-el-sector-lacteo-tras-el-cierre-de-530-granjas-en-un-ano/" title="COAG ve especulación en el sector lácteo tras el cierre de 530 granjas en un año" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Vacas-2-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Vacas-2-1.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Vacas-2-1-300x170.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>España perdió 530 explotaciones de vacuno de leche desde abril de 2025, con Galicia acumulando 301 cierres en doce meses....<a href='https://noticiasprofesionales.com/coag-ve-especulacion-en-el-sector-lacteo-tras-el-cierre-de-530-granjas-en-un-ano/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/coag-ve-especulacion-en-el-sector-lacteo-tras-el-cierre-de-530-granjas-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naturleite, proveedor de leche de Mercadona, se hace fuerte en el campo gallego con 140 millones en ventas, un 6% más</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/naturleite-proveedor-de-leche-de-mercadona-se-hace-fuerte-en-el-campo-gallego-con-140-millones-en-ventas-un-6-mas/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/naturleite-proveedor-de-leche-de-mercadona-se-hace-fuerte-en-el-campo-gallego-con-140-millones-en-ventas-un-6-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162559</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/naturleite-proveedor-de-leche-de-mercadona-se-hace-fuerte-en-el-campo-gallego-con-140-millones-en-ventas-un-6-mas/" title="Naturleite, proveedor de leche de Mercadona, se hace fuerte en el campo gallego con 140 millones en ventas, un 6% más" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.-Naturleite-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.-Naturleite-1.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.-Naturleite-1-300x170.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>La filial gallega de Covap creció por encima de la media del grupo, con 140 millones de facturación (+6%), y...<a href='https://noticiasprofesionales.com/naturleite-proveedor-de-leche-de-mercadona-se-hace-fuerte-en-el-campo-gallego-con-140-millones-en-ventas-un-6-mas/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/naturleite-proveedor-de-leche-de-mercadona-se-hace-fuerte-en-el-campo-gallego-con-140-millones-en-ventas-un-6-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomás Meléndez (Pascual): «Aportamos innovación, tecnología, personas claves y, algo que es muy intangible, empuje»</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/tomas-melendez-pascual-aportamos-innovacion-tecnologia-personas-claves-y-algo-que-es-muy-intangible-empuje/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/tomas-melendez-pascual-aportamos-innovacion-tecnologia-personas-claves-y-algo-que-es-muy-intangible-empuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162525</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/tomas-melendez-pascual-aportamos-innovacion-tecnologia-personas-claves-y-algo-que-es-muy-intangible-empuje/" title="Tomás Meléndez (Pascual): «Aportamos innovación, tecnología, personas claves y, algo que es muy intangible, empuje»" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.Pascual-2-5-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.Pascual-2-5-1.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.Pascual-2-5-1-300x170.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>El negocio internacional de Pascual factura cerca de 80 millones en más de 65 países y tiene como objetivo superar...<a href='https://noticiasprofesionales.com/tomas-melendez-pascual-aportamos-innovacion-tecnologia-personas-claves-y-algo-que-es-muy-intangible-empuje/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/tomas-melendez-pascual-aportamos-innovacion-tecnologia-personas-claves-y-algo-que-es-muy-intangible-empuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lactalis España crece un 1,7% y supera los 1.209 M de euros de impacto socioeconómico directo</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-m-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-m-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 05:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162498</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-m-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo/" title="Lactalis España crece un 1,7% y supera los 1.209 M de euros de impacto socioeconómico directo" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.Lactalis-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.Lactalis-3.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/L.Lactalis-3-300x170.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>El primer operador lácteo de España cerró 2025 con una facturación de 1.705 millones, recogiendo 963 millones de litros de...<a href='https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-m-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-m-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lactalis España supera los 1.200 millones de euros de impacto socioeconómico en España</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-supera-los-1-200-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-en-espana/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-supera-los-1-200-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162386</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-supera-los-1-200-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-en-espana/" title="Lactalis España supera los 1.200 millones de euros de impacto socioeconómico en España" rel="nofollow"><img width="1706" height="960" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/11301790-1.avif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a>La compañía láctea aumenta su facturación hasta los 1.705 millones de euros, impulsa el empleo estable en el entorno rural...<a href='https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-supera-los-1-200-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-en-espana/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-supera-los-1-200-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Supremo abre la veda del cártel de la leche al confirmar la multa de 11,7 millones para Lactalis</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/el-supremo-abre-la-veda-del-cartel-de-la-leche-al-confirmar-la-multa-de-117-millones-para-lactalis/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/el-supremo-abre-la-veda-del-cartel-de-la-leche-al-confirmar-la-multa-de-117-millones-para-lactalis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162377</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/el-supremo-abre-la-veda-del-cartel-de-la-leche-al-confirmar-la-multa-de-117-millones-para-lactalis/" title="El Supremo abre la veda del cártel de la leche al confirmar la multa de 11,7 millones para Lactalis" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Leche-Campo-6-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Leche-Campo-6-1.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/07/I.Leche-Campo-6-1-300x170.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>Es el primer fallo del alto tribunal en los recursos del cártel lácteo, y anticipa el desenlace para el resto:...<a href='https://noticiasprofesionales.com/el-supremo-abre-la-veda-del-cartel-de-la-leche-al-confirmar-la-multa-de-117-millones-para-lactalis/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/el-supremo-abre-la-veda-del-cartel-de-la-leche-al-confirmar-la-multa-de-117-millones-para-lactalis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour se suma a Mercadona y DIA y tumba las multas por comprar leche a Capsa por debajo de coste</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/carrefour-se-suma-a-mercadona-y-dia-y-tumba-las-multas-por-comprar-leche-a-capsa-por-debajo-de-coste/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/carrefour-se-suma-a-mercadona-y-dia-y-tumba-las-multas-por-comprar-leche-a-capsa-por-debajo-de-coste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162287</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/carrefour-se-suma-a-mercadona-y-dia-y-tumba-las-multas-por-comprar-leche-a-capsa-por-debajo-de-coste/" title="Carrefour se suma a Mercadona y DIA y tumba las multas por comprar leche a Capsa por debajo de coste" rel="nofollow"><img width="429" height="243" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/L.-Carrefour-6-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/L.-Carrefour-6-1.jpg 429w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/L.-Carrefour-6-1-300x170.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /></a>El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una sanción de 100.000 euros de la AICA a Carrefour por...<a href='https://noticiasprofesionales.com/carrefour-se-suma-a-mercadona-y-dia-y-tumba-las-multas-por-comprar-leche-a-capsa-por-debajo-de-coste/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/carrefour-se-suma-a-mercadona-y-dia-y-tumba-las-multas-por-comprar-leche-a-capsa-por-debajo-de-coste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feiraco presenta su nueva gama de yogures griegos</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/feiraco-presenta-su-nueva-gama-de-yogures-griegos/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/feiraco-presenta-su-nueva-gama-de-yogures-griegos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162243</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/feiraco-presenta-su-nueva-gama-de-yogures-griegos/" title="Feiraco presenta su nueva gama de yogures griegos" rel="nofollow"><img width="1140" height="570" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/Yogures-griegos-Feiraco-260626-1140x570-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/Yogures-griegos-Feiraco-260626-1140x570-1.jpg 1140w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/Yogures-griegos-Feiraco-260626-1140x570-1-300x150.jpg 300w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/Yogures-griegos-Feiraco-260626-1140x570-1-1024x512.jpg 1024w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/Yogures-griegos-Feiraco-260626-1140x570-1-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></a>La nueva línea está compuesta por tres variedades: natural, melocotón con fruta de la pasión y vainilla con manzana, pensadas para...<a href='https://noticiasprofesionales.com/feiraco-presenta-su-nueva-gama-de-yogures-griegos/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/feiraco-presenta-su-nueva-gama-de-yogures-griegos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno vasco toma una participación del 17% en el grupo lácteo Iparlat</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/el-gobierno-vasco-toma-una-participacion-del-17-en-el-grupo-lacteo-iparlat/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/el-gobierno-vasco-toma-una-participacion-del-17-en-el-grupo-lacteo-iparlat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162183</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://noticiasprofesionales.com/el-gobierno-vasco-toma-una-participacion-del-17-en-el-grupo-lacteo-iparlat/" title="El Gobierno vasco toma una participación del 17% en el grupo lácteo Iparlat" rel="nofollow"><img width="1200" height="675" src="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/074cf16f-816e-4e6f-a779-9938498ffc7d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y225-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/074cf16f-816e-4e6f-a779-9938498ffc7d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y225-1.webp 1200w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/074cf16f-816e-4e6f-a779-9938498ffc7d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y225-1-300x169.webp 300w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/074cf16f-816e-4e6f-a779-9938498ffc7d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y225-1-1024x576.webp 1024w, https://noticiasprofesionales.com/wp-content/uploads/2026/06/074cf16f-816e-4e6f-a779-9938498ffc7d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y225-1-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a>El fondo público Finkatuz, impulsado por el Gobierno Vasco y gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha entrado en...<a href='https://noticiasprofesionales.com/el-gobierno-vasco-toma-una-participacion-del-17-en-el-grupo-lacteo-iparlat/'>Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasprofesionales.com/el-gobierno-vasco-toma-una-participacion-del-17-en-el-grupo-lacteo-iparlat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lactalis España crece un 1,7% y supera los 1 209 millones de euros de impacto socioeconómico directo en 2025</title>
		<link>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo-en-2025/</link>
					<comments>https://noticiasprofesionales.com/lactalis-espana-crece-un-17-y-supera-los-1-209-millones-de-euros-de-impacto-socioeconomico-directo-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticiasprofesionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LACTEOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasprofesionales.com/?p=162151</guid>

